Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
124914 03/11/2025 VALDERON MARTINS PEIXOTO 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00
124915 03/11/2025 WAGNER LUIS PEREIRA O PAULISTA 1.915,80 0,00 1.915,80 1.915,80 0,00
124916 03/11/2025 COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 242,50 0,00 242,50 0,00 242,50
124917 03/11/2025 REALPECAS LTDA 1.080,60 0,00 1.080,60 0,00 1.080,60
124918 03/11/2025 AGAZZI & CIA LTDA 2.785,00 0,00 2.785,00 2.785,00 0,00
124919 03/11/2025 LUMASA SERVICOS LTDA 1.490,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00
124947 03/11/2025 LUMASA SERVICOS LTDA 890,00 0,00 0,00 0,00 890,00
124948 03/11/2025 IRRIGAR PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 295,96 0,00 295,96 295,96 0,00
124949 03/11/2025 IRRIGAR PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00
124953 03/11/2025 IRRIGAR PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 821,00 0,00 821,00 821,00 0,00
Carregando...