Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
125842 08/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00
125711 08/12/2025 SIRLENE FERREIRA DE JESUS 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
125762 08/12/2025 VALDERON MARTINS PEIXOTO 27,00 0,00 27,00 27,00 0,00
125702 08/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 55.190,05 0,00 55.190,05 55.190,05 0,00
125884 08/12/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87,40 0,00 87,40 87,40 0,00
125709 08/12/2025 REGINALDO LAZARO DO NASCIMENTO 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
125718 08/12/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 26.289,12 0,00 26.289,12 26.289,12 0,00
125830 08/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 0,00 39,24 39,24 0,00
125779 08/12/2025 57.663.706 LAIS OLIVEIRA SOUSA 1.652,00 0,00 1.652,00 1.652,00 0,00
125710 08/12/2025 MARIA ISABEL DE SOUSA MARQUES 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
Carregando...