Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
128166 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA -GO 713,24 0,00 713,24 713,24 0,00
128169 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA -GO 263,88 0,00 263,88 263,88 0,00
128170 01/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA -GO 153,92 0,00 153,92 153,92 0,00
128182 06/04/2026 SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2.393,00 0,00 2.393,00 0,00 2.393,00
128186 06/04/2026 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 7.178,44 0,00 0,00 0,00 7.178,44
128187 06/04/2026 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 7.178,44 0,00 0,00 0,00 7.178,44
128245 06/04/2026 54.571.790 THIAGO FERREIRA BORGES SANTOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
128188 07/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA -GO 2.508,02 0,00 2.508,02 2.508,02 0,00
127608 09/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,33 0,00 6,33 6,33 0,00
127603 09/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 151,53 0,00 151,53 151,53 0,00
Carregando...