Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
122485 01/08/2025 OI S.A. 91,49 0,00 91,49 91,49 0,00
122482 01/08/2025 LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
122480 01/08/2025 ADELISMAR FRANCISCO DE PAULA 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00
122483 01/08/2025 RENE DA MOTA OLIVEIRA 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00
122627 01/08/2025 BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA 31.209,00 0,00 31.209,00 0,00 31.209,00
122700 04/08/2025 JGV COMERCIO LTDA 109,40 0,00 109,40 0,00 109,40
122537 04/08/2025 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO PARANAIBA LTDA 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00
122534 04/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA -GO 3.688,40 0,00 3.688,40 3.688,40 0,00
122751 05/08/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 61.633,31 0,00 0,00 0,00 61.633,31
122619 06/08/2025 61.853.100 LUIS FELIPE FARIA BORGES SANTOS 18.216,00 0,00 455,40 0,00 18.216,00
Carregando...