Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
2001 118930 21/07/2025 ASTROS SUPERMERCADO LTDA - ME. 228,01 0,00 228,01 0,00
2002 118931 21/07/2025 ASTROS SUPERMERCADO LTDA - ME. 121,61 0,00 121,61 0,00
2003 118932 21/07/2025 ASTROS SUPERMERCADO LTDA - ME. 984,00 0,00 984,00 0,00
2004 118933 21/07/2025 ASTROS SUPERMERCADO LTDA - ME. 452,01 0,00 452,01 0,00
2005 118934 21/07/2025 ASTROS SUPERMERCADO LTDA - ME. 792,01 0,00 792,01 0,00
2006 118935 21/07/2025 ASTROS SUPERMERCADO LTDA - ME. 102,41 0,00 102,41 0,00
2007 118936 21/07/2025 ASTROS SUPERMERCADO LTDA - ME. 152,00 0,00 152,00 0,00
151758491 122185 21/07/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105,81 0,00 105,81 0,00
144420 122188 21/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS AGROPECUARISTAS DA REGIAO DE PANAMA - COPERPAN 410,46 0,00 410,46 0,00
144421 122187 21/07/2025 COOPERATIVA MISTA DOS AGROPECUARISTAS DA REGIAO DE PANAMA - COPERPAN 655,05 0,00 655,05 0,00
Carregando...