Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
859203 120293 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA -GO 1.045,73 0,00 992,61 0,00
859204 120294 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA -GO 4.355,09 0,00 3.262,22 0,00
20 119951 22/04/2025 50.423.436 MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
120318 120318 23/04/2025 EDIVON FLORENTINO DA MOTA 600,00 0,00 600,00 0,00
120 120337 23/04/2025 JOSE MARIA LOPES 06044573168 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00
1167 120365 24/04/2025 MARIA JOAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00
1166 120366 24/04/2025 MARIA JOAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00
1168 120401 24/04/2025 MARIA JOAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00
7995 118847 24/04/2025 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4.827,37 0,00 4.827,37 0,00
7995 120324 24/04/2025 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 20.388,07 0,00 19.177,73 0,00
Carregando...