Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1160 121981 08/12/2025 BRUNO DA SILVA AMORIM - ME 480,00 0,00 480,00 0,00
658 125682 08/12/2025 WAGNER LUIS PEREIRA O PAULISTA 2.561,10 0,00 2.561,10 0,00
125702 125702 08/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 55.190,05 0,00 55.190,05 0,00
11 118824 08/12/2025 MARIA ADELAIDE GUIMARAES DA ROCHA BEZERRA 600,00 0,00 600,00 0,00
12 118824 08/12/2025 MARIA ADELAIDE GUIMARAES DA ROCHA BEZERRA 600,00 0,00 600,00 0,00
136 125680 08/12/2025 JOSE MARIA LOPES 06044573168 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
125709 125709 08/12/2025 REGINALDO LAZARO DO NASCIMENTO 600,00 0,00 600,00 0,00
125710 125710 08/12/2025 MARIA ISABEL DE SOUSA MARQUES 200,00 0,00 200,00 0,00
125711 125711 08/12/2025 SIRLENE FERREIRA DE JESUS 200,00 0,00 200,00 0,00
125718 125718 08/12/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 26.289,12 0,00 26.289,12 0,00
Carregando...