Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 03/02/2026 3.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 06/02/2026 10.000,00 0,00
005.2.23.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 06/02/2026 14.808,00 0,00
005.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 09/02/2026 60.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 10/02/2026 10.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 10/02/2026 190.448,78 0,00
005.1.00.000 TRANSFERENCIAS AO FMMA Débito 11/02/2026 10.000,00 0,00
005.2.23.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 11/02/2026 23.500,00 0,00
005.1.00.000 REPASSE A CÂMARA Débito 12/02/2026 15.000,00 0,00
005.2.23.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 13/02/2026 10.794,40 0,00
Carregando...