Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2025 31/12/2025 21.503.766/0001-69 SOLUCAO CONSULTORIA E DIGITALIZACAO LTDA 60.000,00 1
01/04/2025 31/12/2025 17.359.057/0001-84 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION 15.180,00 30
01/04/2025 30/06/2025 01.261.774/0001-39 SINDICATO RURAL DE PANAMA GO 960.000,00 1
01/04/2025 01/04/2026 59.408.639/0001-53 TOTAL RISCO ZERO ENGENHARIA SEGURANCA LTDA 16.200,00 24
01/04/2025 01/04/2026 27.764.413/0001-07 T3 ITUMBIARA LTDA 18.000,00 31
01/07/2025 06/07/2025 14.206.820/0001-49 ROBERTO CARLOS PEDROSO 42678820106 55.000,00 42
01/07/2025 30/07/2025 51.413.083/0001-81 W J GONCALVES LTDA 59.500,00 39
01/07/2025 01/07/2026 61.235.173/0001-83 61.235.173 KASSIUS RIBAS MIRANDA 48.000,00 41
02/01/2025 31/12/2025 060.678.764-00 KELCIANO ELIAS DE MACEDO 28.560,00 14
02/01/2025 31/12/2025 071.535.364-00 ERASMO CARLOS DAMASCENO ARAUJO 28.560,00 5
Carregando...