Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
36 SECRETARIO DE AGRICULTURA, COMERCIO E TURISMO Comissão RPPS 1 0 1 40 4.029,37
59 COORDENADOR DE FUTEBOL Comissão RPPS 1 0 1 40 880,00
66 SECRETARIA GERAL DE UNIDADE ESCOLAR Comissão RPPS 2 0 2 40 0,00
71 COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS Comissão RPPS 1 0 1 40 880,00
74 ASSESSOR TECNICO Comissão RPPS 1 0 1 40
75 CHEFE DE GABINETE Comissão RPPS 1 0 1 40 0,00
77 COORDENADOR DE POLITICA AGRICOLA Comissão RPPS 1 0 1 40 0,00
78 ORIENTADOR SOCIAL Comissão RPPS 5 0 5 40 0,00
79 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Comissão RPPS 3 0 3 40
80 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Comissão RPPS 4 0 4 40 880,00
Carregando...