TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
O Prefeito Municipal do Município de Panamá, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os Resultados Finais apresentados pela comissão de Processo Seletivo Simplificado. Resolve: H...
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AGENTE DE SAÚDE
Classificação | Candidatos (as) | Pontuação - Certificado de curso de formação, de no mínimo 16h, na área de atuação. |
Pontuação- Experiência profissional na função que concorre, sem sobreposição de tempo com outro vínculo empregatício. | Total |
1º | SIMONE DOS SANTOS MARES | 8 | 40 | 48 |
2º | ANNA CRISTINA FERNANDES ROCHA SANTOS | 8 | 10 | 18 |
3º | CLEIDILENE RICARDO DA SILVA | 8 | - | 8 |
4º | SABRINA FARIA MENDES | 4 | - | 4 |
5º | LEYLIANE ALVES COSTA | 4 | - | 4 |
6º | APOLIANE PEREIRA | - | - | - |
7º | EFIGENIA CRISTINA DIAS | - | - | - |
8º | BEATRIZ MARQUES DE JESUS | - | - | - |
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES |
AGENTE DE ENDEMIAS
Classificação | Candidatos (as) | Pontuação - Certificado de curso de formação, de no mínimo 16h, na área de atuação. |
Pontuação- Experiência profissional na função que concorre, sem sobreposição de tempo com outro vínculo empregatício. | Total |
1º | JUCICLEIA LIMA DOS SANTOS | 4 | - | 4 |
2º | MARCIO EMILIO MARTINS DE QUEIROZ | - | - | - |
3º | LINDELMA VIEIRA | - | - | - |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Classificação | Candidatos (as) | Pontuação - Certificado de curso de formação, de no mínimo 16h, na área de atuação. |
Pontuação- Experiência profissional na função que concorre, sem sobreposição de tempo com outro vínculo empregatício. | Total |
1º | POLIANE PEREIRA MENDONÇA | 16 | 20 | 36 |
2º | SABRINA RODRIGUES FREITAS | - | - | - |
3º | KAIKE COSTA NASCIMENTO | - | - | - |
FISCAL DE MEIO AMBIENTE
Classificação | Candidatos (as) | Pontuação - Certificado de curso de formação, de no mínimo 16h, na área de atuação. |
Pontuação- Experiência profissional na função que concorre, sem sobreposição de tempo com outro vínculo empregatício. | Total |
1º | POLIANE PEREIRA MENDONÇA | 20 | - | 20 |
2º | LUCAS ASSIS RAMOS | - | - | - |
Panamá-Goiás, 21 de Agosto de 2023.
JOSE WILLIAN COELHO DE PAULA
Prefeito Municipal
NAYARA MOEMA CARNEIRO VIDICA
Secretária de Saúde