Código Descrição
V.O. ?
R.A.M ?
R.A ?
P.A. ?
D.P. ?
D.N. ?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 35.616.359,00 1.007.622,51 11.032.565,78 35.616.359,00 0,00 24.583.793,22
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.080.979,00 3.035,47 532.587,14 3.080.979,00 0,00 2.548.391,86
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 1.747.198,00 0,00 429.387,53 1.747.198,00 0,00 1.317.810,47
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.179.384,00 0,00 151.285,45 1.179.384,00 0,00 1.028.098,55
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 765.328,00 0,00 17.326,01 765.328,00 0,00 748.001,99
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 765.328,00 0,00 17.326,01 765.328,00 0,00 748.001,99
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 226.745,00 0,00 17.326,01 226.745,00 0,00 209.418,99
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 538.583,00 0,00 0,00 538.583,00 0,00 538.583,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 414.056,00 0,00 133.959,44 414.056,00 0,00 280.096,56
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 414.056,00 0,00 133.959,44 414.056,00 0,00 280.096,56
Carregando...